기술 데이터
| 안건 | 색인 |
| 모습 | 검은색 끈끈한 액체 |
| 고체 함량,% | 24-25 |
| 유변학적 특성(90℃) | Φ3≤15/Φ6≤20 |
| pH | 5~7 |
| 유체 손실(90℃,6.9 MPa,30min),ml | ≤60 |
| 슬러리 구성: 100% SD”G” 시멘트+44%F/W+4% OBC-G90L+0.25%OBC-X60L | |

게시 시간: 2019년 6월 14일
기술 데이터
| 안건 | 색인 |
| 모습 | 검은색 끈끈한 액체 |
| 고체 함량,% | 24-25 |
| 유변학적 특성(90℃) | Φ3≤15/Φ6≤20 |
| pH | 5~7 |
| 유체 손실(90℃,6.9 MPa,30min),ml | ≤60 |
| 슬러리 구성: 100% SD”G” 시멘트+44%F/W+4% OBC-G90L+0.25%OBC-X60L | |
